在體育和休閑活動(dòng)中, “更高、更快、更強(qiáng)”是永恒的使命。體育市場(chǎng)是非常專業(yè)和分散的。他們要求原料供應(yīng)商針對(duì)特殊的細(xì)分需求,以具有競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格開發(fā)和生產(chǎn)復(fù)合材料。
經(jīng)編織物 | 織物規(guī)格 | 總克重(g/m2) | 0° | 90° | +45° | -45° | 氈 |
玻纖單軸向+MAT | E-L350M30-14 | 395 | 354 | 30 | |||
E-L525M30-14 | 569 | 528 | 30 | ||||
玻纖雙軸向-LT+MAT | E-LT450M30-14 | 502 | 354 | 107 | 30 | ||
E-LT600M30-14 | 634 | 449 | 144 | 30 | |||
玻纖雙軸向-LT | E-LT450-14 | 472 | 354 | 107 | |||
E-LT840-14 | 835 | 608 | 216 | ||||
玻纖雙軸向-DB | E1-DB400 | 408 | 200 | 200 | |||
玻纖三軸向 | E1-DBL600-10 | 603 | 295 | 150 | 150 | ||
E1-DBL820-10 | 835 | 427 | 200 | 200 |
備注:
玻纖單軸向克重范圍600~1800g
玻纖雙軸向-LT克重范圍400~1200g
玻纖雙軸向-DB克重范圍200~1200g
玻纖三軸向克重范圍750~1800g
氈克重范圍0~400g
平紋織物 | 織物規(guī)格 | 總克重(g/m2) | 0° | 90° |
玻纖斜紋布 | D0901 | 299 | 163 | 136 |
織物展示: