風(fēng)電行業(yè)一直承受著巨大的降價壓力,因為和風(fēng)電相競爭的是其他傳統(tǒng)的更廉價的能源。作為風(fēng)電行業(yè)的材料供應(yīng)商,向葉片廠和整機(jī)廠提供更低價,更高性能的材料解決方案,是宏發(fā)縱橫的發(fā)展主題。
經(jīng)編多軸向織物 | 織物規(guī)格 | 總克重 | 0° | 45°/60° | 90° | 45°(60°) | 應(yīng)用 |
玻纖單軸向 | E1-L600 | 650 | 598 | 40 | 主梁/殼體 | ||
HP1-L1250 | 1248 | 1196 | 40 | 主梁/殼體/后緣 | |||
HP1-L1200 | 1208 | 1150 | 50 | 主梁/殼體/后緣 | |||
H1-L625 | 628 | 598 | 13 | 4 | 13 | 主梁/殼體 | |
E1-L1800 | 1820 | 1730 | 40,40 | 主梁 | |||
玻纖雙軸向 | E1-DB600 | 610 | 2 | 301 | 2 | 301 | 殼體/腹板 |
H1-DB800 | 810 | 2 | 401 | 2 | 401 | 殼體/腹板 | |
E1-DB1000 | 1010 | 2 | 501 | 2 | 501 | 殼體/腹板 | |
E1-DB1200 | 1212 | 2 | 601 | 2 | 601 | 殼體/腹板 | |
E1-DB200 | 212 | 2 | 100 | 2 | 100 | 導(dǎo)流織物 | |
E1-DB300 | 312 | 2 | 150 | 2 | 150 | 導(dǎo)流織物 | |
玻纖三軸向 | E1-DBL1215 | 1217 | 709 | 250 | 250 | 殼體/葉根 | |
E1-DBL1000 | 975 | 567 | 200 | 200 | 殼體/葉根 | ||
H1-DBT1215 | 1216 | 250 | 709 | 250 | 殼體/葉根 | ||
H1-DBL880 | 884 | 472 | 200 | 200 | 殼體 | ||
E1-DBL750 | 762 | 150 | 300 | 300 | 殼體 | ||
H1-DBT1500(±60°) | 1510 | 300 | 900 | 300 | 葉根 | ||
E1-DBT1250(±60°) | 1247 | 300 | 640 | 300 | 葉根 | ||
玻纖四軸向 | E1-DBLT1641 | 1641 | 425 | 401 | 402 | 401 | 模具用布 |
E1-DBLT1200 | 1212 | 300 | 300 | 300 | 300 | 模具用布 |
織物展示: