新能源汽車行業(yè),對于輕量化結(jié)構(gòu)部件的需求越來越多。然而,成本和產(chǎn)能是制約復(fù)合材料成為汽車主要部件的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。宏發(fā)縱橫致力于向汽車行業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)低成本批量化的新型復(fù)合材料。
經(jīng)編多軸向織物 | 織物規(guī)格 | 總克重(g/m2) | 0° | 45° | 90° | 45° |
碳纖維單軸向 | C-L150-12 | 166 | 150 | 12 | ||
C-L300-50 | 316 | 300 | 12 | |||
C-L600-50 | 616 | 600 | 12 | |||
C-P150-12 | 154 | 150 | ||||
C-P300-12 | 304 | 300 | ||||
C-N150-12 | 154 | 150 | ||||
C-N300-12 | 304 | 300 | ||||
碳纖維雙軸向 | C-PN600-12 | 604 | 300 | 300 | ||
C-PN600-50 | 604 | 300 | 300 | |||
C-LT400-12 | 404 | 200 | 200 | |||
C-LT600-50 | 604 | 300 | 300 | |||
碳纖維三軸向 | C-LPN500-12 | 504 | 200 | 150 | 150 | |
碳纖維四軸向 | C-LPTN600-12 | 604 | 150 | 150 | 150 | 150 |
*可根據(jù)實(shí)際需要添加8~12g定型劑
備注:
碳纖維單軸向克重范圍150~600g
碳纖維雙軸向克重范圍200~600g
碳纖維三軸向克重范圍450~900g
碳纖維四軸向克重范圍400~1200g
機(jī)織織物 | 織物規(guī)格 | 總克重 | 0° | 90° |
碳纖維平紋 | C-PW240-3 | 240 | 120 | 120 |
碳纖維斜紋 | C-TW240-3 | 240 | 120 | 120 |
碳纖維斜紋色絲 | C-TW240-3/CY | 240 | 120 | 120 |
織物展示: